U Steel Sheet Piles
Section | Section Modulus (Wall per M cm³) | Section Modulus (Single Pile cm³) | Weight (Wall per M kg/m²) | Weight (Single Pile kg/m) | Cross Sectional Area (cm²) | Flange Thickness (t mm) | Web Thickness (s mm) | Height (h mm) | Width (b mm) | Plastic Modulus (cm³/m) | Static Moment | Moment of Inertia (cm⁴/m) | Grade of Steel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKL 601 | 744 | 221 | 77.2 | 46.3 | 98.3 | 7.5 | 6.4 | 310 | 600 | 864 | 432 | 11530 | S355 |
TKL 601FP | 745 | 223 | 79.0 | 47.4 | 100.7 | 7.2 | 7.0 | 310 | 600 | 876 | 438 | 11547 | S355 |
TKL 601K | 775 | 229 | 80.8 | 48.5 | 102.9 | 7.8 | 6.8 | 310 | 600 | 903 | 452 | 12019 | S355 |
TKL 602A | 806 | 245 | 85.5 | 51.3 | 109.0 | 8.0 | 7.3 | 310 | 600 | 943 | 472 | 12499 | S355 |
TKL 602 | 842 | 252 | 89.0 | 53.4 | 113.3 | 8.4 | 7.6 | 310 | 600 | 984 | 492 | 13046 | S355 |
TKL 602K | 877 | 260 | 92.3 | 55.4 | 117.7 | 8.8 | 7.9 | 310 | 600 | 1025 | 513 | 13590 | S355 |
TKL 603A | 1138 | 296 | 102.5 | 61.5 | 130.6 | 9.0 | 8.0 | 320 | 600 | 1271 | 635 | 18205 | S355 |
TKL 603 | 1200 | 304 | 107.0 | 64.2 | 136.3 | 9.6 | 8.2 | 320 | 600 | 1338 | 669 | 19199 | S355 |
TKL 603KN | 1230 | 324 | 111.5 | 66.9 | 142.0 | 9.8 | 8.6 | 320 | 600 | 1372 | 686 | 19682 | S355 |
TKL 603K | 1240 | 326 | 113.0 | 67.8 | 143.9 | 9.8 | 9.0 | 320 | 600 | 1389 | 694 | 19853 | S355 |
TKL 603C | 1300 | 360 | 120.2 | 72.1 | 153.1 | 10.0 | 10.0 | 322 | 600 | 1464 | 732 | 20930 | S355 |
TKL 604AN | 1409 | 393 | 107.1 | 64.3 | 136.5 | 8.7 | 7.7 | 390 | 600 | 1585 | 793 | 27478 | S355 |
TKL 604 | 1618 | 431 | 121.8 | 73.1 | 155.2 | 10.0 | 9.0 | 390 | 600 | 1830 | 915 | 31548 | S355 |
TKL 604K | 1672 | 435 | 125.3 | 75.2 | 159.7 | 10.4 | 9.2 | 390 | 600 | 1890 | 945 | 32600 | S355 |
TKL 605A | 1821 | 443 | 127.5 | 76.5 | 162.5 | 10.7 | 9.0 | 420 | 600 | 2070 | 1035 | 38243 | S355 |
TKL 605N | 2021 | 491 | 136.9 | 82.1 | 174.2 | 12.3 | 9.2 | 420 | 600 | 2286 | 1143 | 42433 | S355 |
TKL 605KN | 2068 | 511 | 142.7 | 85.6 | 182.0 | 12.6 | 10.0 | 420 | 600 | 2352 | 1176 | 43435 | S355 |
TKL 606AN | 2355 | 512 | 149.6 | 89.8 | 190.6 | 14.4 | 9.4 | 432 | 600 | 2659 | 1243 | 50878 | S355 |
TKL 606A | 2205 | 504 | 142.3 | 85.4 | 181.3 | 13.4 | 9.0 | 430 | 600 | 2487 | 1243 | 47402 | S355 |
TKL 606 | 2502 | 517 | 156.5 | 93.9 | 199.3 | 15.8 | 9.3 | 430 | 600 | 2812 | 1406 | 53785 | S355 |
TKL 606N | 2506 | 520 | 156.8 | 94.1 | 199.8 | 15.4 | 9.8 | 434 | 600 | 2832 | 1416 | 54389 | S355 |
TKL 606K | 2602 | 523 | 161.1 | 96.6 | 205.2 | 16.5 | 9.5 | 431.4 | 600 | 2926 | 1463 | 56119 | S355 |
TKL 606KN | 2774 | 537 | 170.5 | 102.3 | 217.2 | 17.5 | 10.3 | 433.4 | 600 | 3132 | 1566 | 60112 | S355 |
TKL 607A | 3006 | 586 | 177.1 | 106.2 | 225.6 | 17.7 | 10 | 453.9 | 600 | 3401 | 1700 | 68232 | S355 |
TKL 607 | 3211 | 605 | 187.3 | 112.4 | 238.6 | 19 | 10.6 | 456.5 | 600 | 3642 | 1821 | 73300 | S355 |
TKL 607K | 3365 | 617 | 194.7 | 116.8 | 248.0 | 20 | 11 | 458.5 | 600 | 3823 | 1912 | 77153 | S355 |
2W 1000 | 203 | 103.0 | 61.8 | 78.7 | 10.3 | *10.3 | 260 | 600 | 1140 | 570 | 13000 | S390 | |
3W 1800 | 376 | 136.0 | 81.6 | 103.9 | 13.4 | *13.4 | 360 | 600 | 2080 | 1040 | 32400 | S390 | |
4W 2700 | 539 | 177.0 | 106.0 | 135.3 | 18.0 | *18.0 | 420 | 600 | 3120 | 1560 | 56700 | S390 | |
NS-SP-J | 1175 | 705 | 145.0 | 87.3 | 185.3 | 13.0 | *13.0 | 200 | 600 | 1440 | 720 | 12090 | S275 |
NS-SP-10H | 902 | 812 | 96.0 | 86.4 | 122.2 | 10.8 | *10.8 | 230 | 900 | 1050 | 525 | 10500 | S390 |
NS-SP-25H | 1610 | 1450 | 126.0 | 113.0 | 160.4 | 13.2 | *13.2 | 300 | 900 | 1850 | 925 | 24400 | S390 |
NS-SP-45H | 2450 | 2200 | 163.0 | 147.0 | 207.8 | 15.0 | *15.0 | 368 | 900 | 2830 | 1415 | 45000 | S390 |
NS-SP-50H | 2760 | 2490 | 186.0 | 167.0 | 236.3 | 17.0 | *17.0 | 370 | 900 | 3210 | 1605 | 51100 | S390 |

U Steel Sheet Piles
Reliable U-shaped steel piles for strong soil retention and deep foundation support.